忙しい方向け「まとめて見学」「資料請求」からお気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リーベスト天王台 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 我孫子市東我孫子2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円(税込) | 修繕積立費 | 19,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 14,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 228戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 72㎡ (21.78坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】95.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 128401-11723 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/11 次回の情報更新予定日:2026/02/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーベスト天王台
- 2,080 万円
- 3LDK (72㎡)
- JR成田線 東我孫子
- 我孫子市東我孫子2丁目




















































