◎常磐緩行線線「北松戸」駅徒歩3分の好立地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北松戸第2ローヤルコーポ | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松戸市上本郷 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 820万円(税込) | 修繕積立費 | 12,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 72戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 36.67㎡ (11.09坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】73.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 128401-11710 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/11 次回の情報更新予定日:2026/02/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北松戸第2ローヤルコーポ
- 820 万円
- 2K (36.67㎡)
- JR常磐線 北松戸
- 松戸市上本郷






































