新築
忙しい方向け「まとめて見学」「資料請求」からお気軽にお問い合わせください。
-
最寄駅
流鉄流山線 鰭ヶ崎
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,999万円(税込)
- 土地面積 101.34㎡(30.65坪)
- 建物面積 106.56㎡(32.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 流山市鰭ケ崎 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.56㎡ (32.23坪) ※1 | 土地面積 | 101.34㎡ (30.65坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北西4m 公道)(北東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 流山市立鰭ヶ崎小学校(400m) 南流山中学校(650m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(法第22条区域 12m第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:3h-2h/4m 容積率) 【建築確認番号】第25UDI1W建11290号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 128401-11717 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/11 次回の情報更新予定日:2026/02/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。















































