新築
忙しい方向け「まとめて見学」「資料請求」からお気軽にお問い合わせください。
-
最寄駅
JR常磐線 北小金
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 158.51㎡(47.94坪)
- 建物面積 95.99㎡(29.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松戸市東平賀 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.99㎡ (29.03坪) ※1 | 土地面積 | 158.51㎡ (47.94坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 殿平賀小学校(900m) 小金北中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第25UDI1C建03557号 |
||||||||
| 物件番号 | 128401-11543 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



















































