新築
-
最寄駅
東武野田線 豊四季
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 土地面積 80.81㎡(24.44坪)
- 建物面積 91.05㎡(27.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年06月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 流山市野々下4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.05㎡ (27.54坪) ※1 | 土地面積 | 80.81㎡ (24.44坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第23UDI1S建08058号 |
||||||||
物件番号 | 128401-11082 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。