新築
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス
徒歩 25 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,240万円(税込)
- 土地面積 96.17㎡(29.09坪)
- 建物面積 84.54㎡(25.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年10月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市花野井 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,240万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.54㎡ (25.57坪) ※1 | 土地面積 | 96.17㎡ (29.09坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北東4m 公道)(北西4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【建築確認番号】第21UDI1C建08059号 |
||||||||
物件番号 | 128401-9977 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/06 次回の情報更新予定日:2023/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。